日立 integral-E
日立 integral-Eとは
日立 integral-E は、オフィスの省エネや経費削減に役立つ小規模事業者様向けのIP電話です。PC連動機能や最大10,000件登録可能な電話帳機能、そしてネットワークカメラとの連動機能も備えた高性能ビジフォンです。
仕様
主装置 type S | 回線種別 | 最大収容数 | ||
---|---|---|---|---|
利用可能外線数 | INSネット64 | 4 | 左記合わせて4 | |
アナログ回線 | 8 | |||
IP電話 | 8 | |||
ひかり電話 | 8 | |||
利用可能内線数 | 20 |
主装置 type M | 回線種別 | 最大収容数 | ||
---|---|---|---|---|
利用可能外線数 | INSネット64 | 8 | 左記合わせて8 | |
アナログ回線 | 16 | |||
IP電話 | 16 | |||
ひかり電話 | 16 | |||
利用可能内線数 | 50 |
主装置 type L(基本架) | 回線種別 | 最大収容数 | ||
---|---|---|---|---|
利用可能外線数 | INSネット64 | 24 | 左記合わせて24 | |
アナログ回線 | 48 | |||
IP電話 | 48 | |||
ひかり電話 | 48 | |||
利用可能内線数 | 60 |
主装置 type L(基本架+増設架) | 回線種別 | 最大収容数 | ||
---|---|---|---|---|
利用可能外線数 | INSネット64 | 24 | 左記合わせて24 | |
アナログ回線 | 48 | |||
IP電話 | 48 | |||
ひかり電話 | 48 | |||
利用可能内線数 | 108 |
標準機能
- 電話帳機能 共通・個別最大10,000件
- 簡易IVR機能
- 留守番機能
- 転送機能
- PC連動機能
- ネットワークカメラ連動機能